Vous Êtes iciBilan 2008/2009 des dons pour les Pupilles
Bilan 2008/2009 des dons pour les Pupilles
Retrouvez le détail des dons et des articles qui peuvent être mis à votre disposition sans avance de fonds...
| DONS PUPILLES 2008 | ||||
| VILLE/VILLAGE | Statut | Montant | ||
| AMBONNAY | Amicale | 100.00 € | ||
| ATHIS | Amicale | 100.00 € | ||
| AUVE | Amicale | 50.00 € | ||
| BACONNES | Amicale | 100.00 € | ||
| BEAUMONT sur VESLE | Amicale | 100.00 € | ||
| BEAUNAY | Amicale | 104.24 € | ||
| BERGERE les VERTUS | Amicale | 50.00 € | ||
| BERRU | Amicale | 100.00 € | ||
| BERZIEUX | Amicale | 15.00 € | ||
| BETHENIVILLE | Amicale | 250.00 € | ||
| BETHENIVILLE | Amicale | 125.00 € | ||
| BETHENY | Amicale | 160.00 € | ||
| BLACY | Amicale | 322.62 € | ||
| BOUILLY/CORMAS | Amicale | 50.00 € | ||
| BOULT sur SUIPPES | Amicale | 50.00 € | ||
| BOURGOGNE | Amicale | 50.00 € | ||
| BOUZY | Amicale | 30.00 € | ||
| CERNAY en DORMOY | Amicale | 100.00 € | ||
| CHAINTRIX BIERGES | Amicale | 30.00 € | ||
| CHALONS en CHAMPAGNE | Amicale | 100.00 € | ||
| CHAMERY | Amicale | 75.00 € | ||
| CHAUMUZY | Amicale | 50.00 € | ||
| CLAMANGES | Amicale | 50.00 € | ||
| COLIGNY | Amicale | 30.00 € | ||
| COM COM BRIE CHAMPENOISE-MONTMIRAIL | Amicale | 500.00 € | ||
| COM COM CHAMPAGNE VESLE | Amicale | 450.00 € | ||
| CONDE sur MARNE | Amicale | 50.00 € | ||
| COUPEVILLE | Amicale | 61.00 € | ||
| COURCY | Amicale | 50.00 € | ||
| COURCY | Amicale | 64.00 € | ||
| COURDEMMANGES | Amicale | 91.00 € | ||
| DORMANS | Amicale | 377.52 € | ||
| DORMANS | Amicale | 2 213.99 € | ||
| ECURY le REPOS | Amicale | 20.00 € | ||
| EPERNAY | Amicale | 2 273.10 € | ||
| EPERNAY | Amicale | 1 087.00 € | ||
| ESTERNAY | Amicale | 520.00 € | ||
| ETRECHY | Amicale | 20.00 € | ||
| FAVEROLLES et COEMY | Amicale | 30.00 € | ||
| FISMES | Amicale | 80.00 € | ||
| FLORENT EN ARGONNE | Amicale | 50.00 € | ||
| GRAUVES | Amicale | 50.00 € | ||
| GUEUX | Amicale | 150.00 € | ||
| GUEUX | Amicale | 107.00 € | ||
| JUVIGNY | Amicale | 150.00 € | ||
| LA CHAUSSEE sur MARNE | Amicale | 220.00 € | ||
| LA NEUVIILE aux BOIS | Amicale | 30.00 € | ||
| LA NEUVILLE au PONT | Amicale | 60.00 € | ||
| LA NEUVILLE au PONT | Amicale | 60.00 € | ||
| LE MESNIL sur OGER | Amicale | 150.00 € | ||
| LES GRANDES LOGES | Amicale | 100.00 € | ||
| LOISY en BRIE | Amicale | 30.00 € | ||
| LOIVRE | Amicale | 152.45 € | ||
| LUDES | Amicale | 80.00 € | ||
| LUDES | Amicale | 35.00 € | ||
| MATOUGUES | Amicale | 50.00 € | ||
| MOIREMONT | Amicale | 40.00 € | ||
| MOIREMONT | Amicale | 20.00 € | ||
| MORAINS le PETIT | Amicale | 50.00 € | ||
| MUIZON | Amicale | 2 500.00 € | ||
| OMEY | Amicale | 40.00 € | ||
| ORBAIS L'ABBAYE | Amicale | 300.00 € | ||
| ORBAIS L'ABBAYE | Amicale | 50.00 € | ||
| ORMES | Amicale | 100.00 € | ||
| PIERRE MORAINS | Amicale | 30.00 € | ||
| PLEURS | Amicale | 40.00 € | ||
| PONTFAVERGER | Amicale | 200.00 € | ||
| RAPSECOURT/DAMPIERRE le CHÂTEAU | Amicale | 75.00 € | ||
| REIMS | Jeunes Sapeurs Pompiers | 305.00 € | ||
| ROMIGNY | Amicale | 50.00 € | ||
| ROUFFY | Amicale | 25.00 € | ||
| SACY | Amicale | 100.00 € | ||
| SAINT MARD les ROUFFY | Amicale | 30.00 € | ||
| SAINT MASMES | Amicale | 90.00 € | ||
| SAINT MASMES | Amicale | 30.00 € | ||
| SAINTE MENEHOULD | Amicale | 1 045.00 € | ||
| SAINTE MENEHOULD | Amicale | 200.00 € | ||
| SARRY | Amicale | 75.00 € | ||
| SERMAIZE les BAINS | Amicale | 37.00 € | ||
| SERMAIZE les BAINS | Amicale | 300.00 € | ||
| SERMIERS | Amicale | 50.00 € | ||
| SIDISA | 300.00 € | |||
| SOMMEPY TAHURE | Amicale | 500.00 € | ||
| SOUIN PERTHES les HURLUS | Amicale | 50.00 € | ||
| SOULIERES | Amicale | 1 200.00 € | ||
| SOULIERES | Amicale | 750.00 € | ||
| SUIPPES | Amicale | 150.00 € | ||
| SUIPPES | Amicale | 147.37 € | ||
| SUIPPES | Jeunes Sapeurs Pompiers | 50.00 € | ||
| SUIPPES | Jeunes Sapeurs Pompiers | 50.00 € | ||
| TAISSY | Amicale | 550.00 € | ||
| TAISSY | Amicale | 100.00 € | ||
| THIBIE | Amicale | 77.00 € | ||
| TINQUEUX | Amicale | 200.00 € | ||
| TINQUEUX | Amicale | 60.00 € | ||
| TROIS FONTAINE L'ABBAYE | Amicale | 1 656.77 € | ||
| VALMY | Amicale | 60.00 € | ||
| VANAULT les DAMES | Amicale | 200.00 € | ||
| VANAULT les DAMES | Jeunes Sapeurs Pompiers | 150.00 € | ||
| VAUDEMANGE | Amicale | 70.00 € | ||
| VENTELAY | Amicale | 100.00 € | ||
| VERRIERES | Amicale | 30.00 € | ||
| VERT TOULON | Amicale | 100.00 € | ||
| VERTUS | Amicale | 240.00 € | ||
| VERZENAY | Amicale | 248.00 € | ||
| VERZENAY | Amicale | 373.59 € | ||
| VIENNE le CHÂTEAU | Amicale | 30.00 € | ||
| VIENNE le CHÂTEAU | Amicale | 159.40 € | ||
| VILLE DOMMANGE | Amicale | 50.00 € | ||
| VILLERS MARMERY | Amicale | 50.00 € | ||
| VILLERS MARMERY | Amicale | 120.00 € | ||
| VILLESENEUX | Amicale | 70.00 € | ||
| VINAY | Amicale | 100.00 € | ||
| VITRY le FRANCOIS | Amicale | 1 500.00 € | ||
| WARMERIVILLE | Jeunes Sapeurs Pompiers | 100.00 € | ||
| Sous total | 26 928.05 € | |||
| DONS PUPILLES 2008 | ||||
| Donnateurs | Montant | |||
| UDSP51 | congrés départemental | 1 790.00 € | ||
| Gérard LECOURT | 25.00 € | |||
| Philippe OUDIN | 40.00 € | |||
| Jean NIEL | 50.00 € | |||
| Michel DAGAS | 15.00 € | |||
| Willy ZINS | 10.00 € | |||
| Angélique DAGAS | 20.00 € | |||
| 46 dons individuels Sapeurs Pompiers | 1 866.00 € | |||
| Com Com CHAMPAGNE VESLE | Sécurité Marche des Elus | 600.00 € | ||
| Didier CHAMPION | 50.00 € | |||
| Hubert DEGREMONT | 200.00 € | |||
| Jean POUGET | 50.00 € | |||
| SCI LES TENDONNIERES | 100.00 € | |||
| Laurent DUGOIS | 60.00 € | |||
| Nicole GILLON/DOMMAGES | 200.00 € | |||
| Mr et Me HUBA | Mariage | 27.00 € | ||
| Mr et Me BRIGNOLI | Mariage | 119.90 € | ||
| Mr Régis THIBAULT | 25.00 € | |||
| Mr Gilles RONDEAU | 157.50 € | |||
| Mr Régis DART | 100.00 € | |||
| Collège P.BILLA | 80.00 € | |||
| Francine ROBEY | 20.00 € | |||
| Camille DELTOUR | 50.00 € | |||
| Conseil Général de la MARNE | 305.00 € | |||
| Amicale CHALONS en CHAMPAGNE | Gala de catch | 2 500.00 € | ||
| Amicale EPERNAY | Foot Challenge Eric et Bruno | 2 321.94 € | ||
| Amicale SAINTE MENEHOULD | Enveloppes St BARBE | 1 022.00 € | ||
| Amicale CONDE sur MARNE | Bourse aux jouets | 50.00 € | ||
| SDIS de la MARNE | Subvention | 800.00 € | ||
| Sous total | 12 654.34 € | |||
| TOTAL DONS PUPILLES 2008 | ||||
| Amicales et JSP | 26 928.05 € | |||
| Autres dons | 12 654.34 € | |||
| Total | 39 582.39 € | |||
| Ventes et dons Brocantes Pupilles 2009 | ||||
| Ville | Date | Somme | ||
| VRIGNY (cross départemental) | 31/01/2009 | 334,90 € | ||
| VILLERS MARMERY | 15/03/2009 | 203,50 € | ||
| LA CHAUSSEE SUR MARNE | 19/04/2009 | 430,10 € | ||
| CHAMERY (marche élus) | 21/05/2009 | 1 136,50 € | ||
| Fête du jardin ROSNAY | 10/05/2009 | 386,50 € | ||
| Congres SAINTE MENEHOULD | 17/05/2009 | 1 761,20 € | ||
| TRIGNY | 14/06/2009 | 151,05 € | ||
| DORMANS | 358,00 € | |||
| SAINT MASMES | 14/06/2009 | 348,93 € | ||
| PROSNES | 14/06/2009 | 164,00 € | ||
| VERTUS | 14/07/2009 | 877,00 € | ||
| CHAMPIGNY | 30/08/2009 | 324,50 € | ||
| TINQUEUX journée associations | 05/09/2009 | 66,00 € | ||
| MUIZON | 13/09/2009 | 242,00 € | ||
| ANGLURE (portes ouvertes) | 13/09/2009 | 802,00 € | ||
| ATHIS | 13/09/2009 | 283,00 € | ||
| COURTISOLS | 20/09/2009 | 557,00 € | ||
| Jour. Nation. de la Protection Civile | 10/10/2009 | 894,97 € | ||
| WITRY les REIMS | 11/10/2009 | 373,00 € | ||
| VILLE DOMMANGE | 18/10/2009 | 210,00 € | ||
| Téléthon Chalons en Champagne | 05/12/2009 | 230,00 € | ||
| TOTAL | 10 134,15 € | |||
Si vous participez vous aussi à des brocantes ou autres manifestations dans vos villes ou villages, ces différents articles peuvent être mis à votre disposition sans avance de fonds.
| Désignation |
| Casquette brodée casque |
| Pucelle Communauté |
| Pucelle UDSPM (nouvelle) |
| Ecusson UDSPM |
| Jeton caddie GMF |
| Jeton caddie Crédit Agricole |
| Jeton caddie CMMA |
| Capsules Champagne |
| Figurine Sainte Barbe |
| Magnet extincteur |
| Figurines anciens sapeurs pompiers |
| Porte clé UDSPM PVC |
| Casque gant |
| Magnet véhicule (5 modèles) |
| Porte clé « Pompiers sympas » |
| Ourson peluche |
| Figurine SP |
| Porte clé camion |
| Porte clé poteau/casque |
| Magnet camion |
| Magnet poteau/casque |
| Stylo bille |
| Set de table |
| Double mètre |
Étiquettes


